Иногда можно запутаться в том, что находится сейчас в космосе, на орбите, на Марсе или в глубоком космосе. Здесь вы узнаете информацию про эти объекты, это касается также будущих и завершенных миссий.
Красный цвет таблицы означает завершенные миссии, зеленый — действующие, желтый — запущенные, но не начавшие еще работу.
Если вас интересует, какие космонавты сейчас находятся в космосе — смотрите нашу рубрику.
Для получения подробной информации нажмите на объект. Все данные по Гринвичу.
Название миссии Дата запуска | Дата начала миссии → Время работы миссии → Дата окончания миссии |
Астероид Бенну
Автоматическая станция OSIRIS-REx 8 Сен 2016 | 31 Дек 2018 → 1372 суток → Работает |
Астероид Рюгу
Миссия «Хаябуса-2» 3 Дек 2014 | 28 Июн 2018 → 1558 суток → Работает |
Земля (Орбита)
Космический телескоп Cheops 18 Дек 2019 | 20 Мар 2020 → 927 суток → Работает |
Космический телескоп TESS 18 Апр 2018 | 25 Июл 2018 → 1531 суток → Работает |
Космический телескоп Gaia 19 Дек 2013 | 8 Янв 2014 → 3190 суток → Работает |
Обсерватория солнечной динамики SDO 11 Фев 2010 | 14 Май 2010 → 4525 суток → Работает |
Космический телескоп WISE 14 Дек 2009 | 6 Янв 2010 → 4653 суток → Работает |
Космический телескоп Herschel 14 Май 2009 | 14 Май 2009 → 1495 суток → 17 Июн 2013 |
Космический телескоп Kepler 7 Мар 2009 | 8 Апр 2009 → 3508 суток → 15 Ноя 2018 |
Космический гамма-телескоп Fermi 11 Июн 2008 | 12 Июн 2008 → 5226 суток → Работает |
Орбитальная обсерватория Swift 20 Ноя 2004 | 20 Ноя 2004 → 6525 суток → Работает |
Космический телескоп Spitzer 25 Авг 2003 | 26 Авг 2003 → 6002 суток → 31 Янв 2020 |
Телескоп XMM-Newton 10 Дек 1999 | 1 Июл 2000 → 8129 суток → Работает |
Космическая рентгеновская обсерватория «Chandra» 23 Июл 1999 | 23 Июл 1999 → 8472 суток → Работает |
Космический аппарат SOHO 2 Дек 1995 | 1 Май 1996 → 9651 суток → Работает |
Космический телескоп Hubble 24 Апр 1990 | 20 Май 1990 → 11824 суток → Работает |
Комета 67P/Чурюмова-Герасименко
Космический аппарат Rosetta 2 Мар 2004 | 20 Янв 2014 → 983 суток → 30 Сен 2016 |
Луна
Миссия Чанъэ-4 7 Дек 2018 | 3 Янв 2019 → 1369 суток → Работает |
Луна (Орбита)
Чандраян-2 22 Июл 2019 | 20 Авг 2019 → 1140 суток → Работает |
Аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) 18 Июн 2009 | 23 Июн 2009 → 4850 суток → Работает |
Марс
Марсоход Perseverance 30 Июл 2020 | 18 Фев 2021 → 592 суток → Работает |
Марсоход Zhurong 23 Июл 2020 | 22 Май 2021 → 499 суток → Работает |
Посадочный зонд InSight 5 Май 2018 | 26 Ноя 2018 → 1406 суток → Работает |
Марсоход Curiosity 26 Ноя 2011 | 6 Авг 2012 → 3710 суток → Работает |
Космический аппарат Phoenix 4 Авг 2007 | 25 Май 2008 → 168 суток → 10 Ноя 2008 |
Марсоход Opportunity 8 Июл 2003 | 25 Янв 2004 → 5497 суток → 13 Фев 2019 |
Марсоход Spirit 10 Июн 2003 | 4 Янв 2004 → 2268 суток → 22 Мар 2010 |
Марс (Орбита)
Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter 14 Мар 2016 | 21 Апр 2018 → 1626 суток → Работает |
Аппарат MAVEN 18 Ноя 2013 | 22 Сен 2014 → 2933 суток → Работает |
Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) 12 Авг 2005 | 10 Мар 2006 → 6050 суток → Работает |
Орбитальный аппарат Mars Odyssey 7 Апр 2001 | 24 Окт 2001 → 7649 суток → Работает |
Меркурий (Орбита)
Миссия BepiColombo 20 Окт 2018 | Стартовал → 0 суток → Не начал миссию |
Автоматическая межпланетная станция MESSENGER 3 Авг 2004 | 18 Мар 2011 → 1503 суток → 30 Апр 2015 |
Плутон (Орбита) — Пояс Койпера
Автоматическая межпланетная станция New Horizons 19 Янв 2006 | 1 Янв 2015 → 2832 суток → Работает |
Сатурн (Орбита)
Космический аппарат Cassini 15 Окт 1997 | 30 Июн 2004 → 4679 суток → 22 Апр 2017 |
Солнце (Орбита)
Аппарат Solar Orbiter 10 Фев 2020 | Стартовал → 0 суток → Не начал миссию |
Солнечный зонд Parker Solar Probe 12 Авг 2018 | Стартовал → 0 суток → Не начал миссию |
Юпитер (Орбита)
Автоматическая межпланетная станция Juno 5 Авг 2011 | 5 Июл 2016 → 2281 суток → Работает |
Источник: https://www.astronews.ru/cgi-bin/whatinspace.cgi